
| Länder | Easter | Whitsun | Summer | Autumn | Winter. |
| Baden Württemb. | 14.04. - 17.04. | 02.06. - 13.06. | 30.07. - 12.09. | 26.10. - 30.10. | 23.12. - 09.01. |
| Bayern | 06.04. - 18.04. | 02.06. - 13.06. | 03.08. - 14.09. | 02.11. - 03.11. | 24.12. - 08.01. |
| Berlin | 06.04. - 18.04. | 22.05. | 16.07. - 28.08 | 19.10. - 30.10. | 21.12. - 02.01. |
| Brandenburg | 08.04. - 17.04. | 22.05. | 16.07. - 29.08 | 19.10. - 30.10. | 21.12. - 02.01. |
| Bremen | 30.03. - 15.04. | 02.06. | 25.06. - 05.08. | 05.10. - 17.10. | 23.12. - 07.01. |
| Hamburg | 09.03. - 21.03. | 18.05. - 23.05. | 16.07. - 26.08. | 12.10. - 24.10. | 21.12. - 31.12. |
| Hessen | 06.04. - 18.04. | - | 13.07. - 21.08. | 12.10. - 24.10. | 21.12. - 09.01. |
| Mecklenbg. - Vorp. | 06.04. - 14.04. | 02.06. - 06.06. | 20.07. - 29.08. | 26.10. - 30.10. | 21.12. - 02.01. |
| Nieder- sachsen | 30.03. - 15.04. | 22.05. + 02.06. | 25.06. - 05.08. | 05.10. - 17.10. | 23.12. - 06.01. |
| Nordrhein - Westf. | 06.04. - 18.04. | 02.06. | 02.07. - 14.08. | 12.10. - 24.10. | 24.12. - 06.01. |
| Rheinland - Pfalz | 01.04. - 17.04. | - | 33.07. - 21.08. | 12.10. - 23.10. | 21.12. - 05.01. |
| Saarland | 06.04. - 18.04. | - | 13.07. - 22.08. | 19.10. - 31.10. | 18.12. - 02.01. |
| Sachsen | 09.04. - 18.04. | 22.05. | 29.06. - 07.08. | 12.10. - 24.10. | 23.12. - 02.01. |
| Sachsen-Anhalt | 06.04. - 18.04. | 22.05. - 29.05. | 25.06. - 05.08. | 12.10. - 17.10. | 21.12. - 05.01. |
| Schleswig - Holstein | 06.04. - 21.04. | - | 20.07. - 29.08 | 12.10. - 24.10. | 21.12. - 06.01. |
| Thüringen | 06.04. - 17.04. | - | 25.06. - 05.08. | 12.10. - 24.10. | 19.12. - 02.01. |



